매장현황
왜 펫마트일까?
예비 창업자들이 펫마트를 선택하는 이유!
업계유일 최소 마진율 41%!
매장 규모별 순수익 공개!
가맹계약 최소 평수 45평 이상
항목 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
월매출 | 80,000,000 | 100% |
물류 | 47,200,000 | 59% |
임차료 | 5,000,000 | 6% |
인건비 | 4,500,000 | 6% |
저세공과금 | 1,000,000 | 1% |
기타재 | 3,000,000 | 4% |
영업이익 | 32,800,000 | 최소 41% |
월순이익 | 19,300,000 | 24% |
지금! 펫마트를
시작해야 되는 이유
매장 인테리어
불필요한 것은 빼고 꼭 필요한 것만 담았습니다.